Veröffentlichungen
2008
- 09/2008 | 'Market Research in Asia: Special Challenge or Business as usual?' in Planung & Analyse Special English Edition 2008
Englischer Artikel über typische Einflussgrößen auf Marktforschung in Asien basierend auf eigenen Erfahrungen und Resultaten aus Kulturstudien. mehr » - 07/2008 | 'Marken-Fan oder Design Afficionado' in Research & Results
Ergebnisse einer Studie, die sich mit den Einstellungen von Notebook-Usern und ihrem Nutzungsverhalten auseinandersetzt und damit unterschiedliche Käufergrupen beleuchtet. mehr » - 04/2008 | 'Wissen, was Konsumenten wichtig ist' in Pharma Relations
Über die Möglichkeiten für OTC Produkte und Nahrungsergänzungsmitteln sich von Wettbewerbsprodukten angesichts wachsender Produktvielfalt und globaler Konkurrenz abzugrenzen. mehr » - 03/2008 | 'Zwischen Intimität und Anonymität' in Planung & Analyse
Chancen, Vorteile und Grenzen einer innovativen qualitativen Online-Forschung mehr » - 2008 | 'Was Menschen morgen bewegt' in Optic & Vision Creative Edition 2008
Kurze Zusammenfassung der Delphi2017 Studie, die die Bedürfnisse und Werte der Gesellschaft von morgen detailliert untersucht. mehr » 2007
12/2007 | Die Attraktivität des Alters erkennen - Lernprozess für die Beauty-Branche im Marketing Journal
Über das Potenzial des neuen Schönheitssinns der reifen Frauengeneration mehr »- 2007 | Take Five - fünf Arten aktueller Kinder- und Konsumkultur
Ergebnisse einer Grundlagenstudie zu Konsumpräferenzen, Markenbewusstsein und Medienverhalten der Sechs- bis Zwölfjährigen mehr » - 5/2007 | Mit Cultural Brokerage Potenziale entdecken in Research & Results
Welche Potenziale birgt der Wandel der Ernährungsgewohnheiten in Asien? mehr » - 5/2007 | 'Always on und Just-in-time' in planung & analyse
Über zukünftige Mediennutzung und die Medien der Zukunft mehr » - 5/2007 | 'Zielobjekt definiert' in FIZZZ
Frühzeitige Spezialisierung auf eng gefasste Zielgruppen als Erfolgsrezept für Gastronomiebetriebe mehr » - 2007 | New Horizons for Marketing in Russia in planung & analyse market research
Rising values and lifestyle patterns in Russia open up new horizons for marketing mehr » - 2007 | Pharma-Marken unter Druck: Chancen in einem schwierigen Markt systematisch erforschen und nutzen!
Wie können Hersteller von Originalpräparaten trotz der Restriktionen auf dem Gesundheitsmarkt weiterhin wirtschaftlich erfolgreich sein? mehr » - 4/2007 | Online- und Studiotest im Vergleich: ähnlich, aber nicht identisch in Research & Results
Inwieweit unterscheiden sich die Ergebnisse eines online durchgeführten Konzepttestes von den Werten, die im Studio erhoben werden? mehr » - 3/2007 | Getränke zwischen Genuss, Lifestyle & Medizin in GTM
Wie man den Zusatznutzen von Wellness-Getränken glaubwürdig kommuniziert. Plädoyer für strategisches Innovationsmanagement. mehr » - 3/2007 | 'Neue Wege der Automobil-Marktforschung' in planung & analyse
Ethnographische Insights für die Produktentwicklung mehr » 2006
7/2006 | 'Männer-Ethnographie' in Research & Results
Gibt es einen neuen Männer-Typus und was zeichnet ihn aus?
Auf den Spuren einer neuen Männlichkeit. mehr »- 5/2006 | '50+ im Fokus' in Research & Results
Über einen zielgruppenspezifischen Ansatz der Generation 50 plus. mehr » - 2006 | ESOMAR Paper: Ethnographic Approach to Consumer Receptivity
Inquiring into processes of media receptivity in the face of consumers' increasingly unpredictable media usage pattern. mehr » - 2006 | Auszug aus dem Investitionsführer Russland
Hervorragende Aussichten für westliche Markenartikler mehr » - 4/2006 | 'Trends for Brands – Trendmanagement in der Markenführung' in Planung & Analyse
Wie die Marktforschung der Markenführung dabei helfen kann sich auf gesellschaftliche Veränderungen einzustellen mehr » - 3/2006 | 'Marktverständnis durch Global Insight Management' in Research & Results
Erfolgreiches Marketing durch Berücksichtigung kultureller Eigenheiten mit Hilfe von Global Insight Management. mehr » 2005
2005 | 'Ethnic Identity of German Turks and TV consumption behavior' in Planung & Analyse (Special Edition)
Latent Class Analysis as a segmentation tool in modern market research mehr »- 9/2005 | 'Visuelle Werte' in Research & Results
Politische Parteien im Spiegel eines neuen Ansatzes zur Werteforschung mehr » - 7/2005 | 'Gelebte Werte' in Research & Results
Studie zum Wertewandel von jungen Zielgruppen mehr » - 6/2005 | 'Fokussierte Ethnographie – Der neue Königsweg in der qualitativen Marktforschung?' in Planung & Analyse
Wie die Marktforschung mit ethnographischen Methoden ein Stück näher an den Konsumenten heranrückt mehr » - 6/2005 | 'Film ab' in Research & Results
Neue Videomethoden in der qualitativen Marktforschung mehr » - 4/2005 | 'Insight-Acting' in Research & Results
Markencharaktere in Aktion mehr » - 2/2005 | 'Südafrika' in Research & Results
Die Heterogenität des Marktes verstehen mehr » - 11/2004 | 'Südostasien kulturelle Expertise' in Research & Results
Erfolgsfaktor für Marketing und Forschung mehr »
Pressekontakt
Verena Konrad
Tel: +49 (0) 6221-83 28 742
E-Mail: v.konrad@g-i-m.com
